Leieprisutvikling Stavanger
| År | Gjennomsnittpris Rom i bofellesskap | Gjennomsnittpris 1-roms leilighet | Gjennomsnittpris 2-roms leilighet | Gjennomsnittpris 3-roms leilighet | 
| 2025 | 6 442 | 11 775 | 13 711 | 16 188 | 
| 2024 | 6 078 | 12 088 | 12 608 | 15 579 | 
| 2023 | 5 701 | 10 445 | 10 897 | 13 369 | 
| 2022 | 5 101 | 8 676 | 9 697 | 11 419 | 
| 2021 | 4 731 | 8 790 | 9 006 | 10 759 | 
Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.