Gå til hovedinnhold

Oslo: Leieprisutvikling per måned for 2022

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.

 
Måned
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
1 6 381 9 978 13 671 17 739
2 6 410 10 318 13 686 17 206
3 6 526 10 224 13 757 16 739
4 6 460 10 131 13 828 16 691
5 6 528 10 200 14 336 17 305
6 6 517 10 196 14 268 17 173
7 6 691 10 201 14 123 18 041
8 6 802 10 838 14 553 17 563
9 6 826 11 163 15 072 17 564
10 6 874 10 771 14 893 18 381
11 6 876 10 583 15 130 19 197
12 6 866 11 518 14 521 18 308
Om Hybel

Hybel tilbyr en markedsplass for utleie av bolig samt et komplett forvaltningssystem for utleie av bolig og næringseiendom. Hybel tilbyr blant annet digital opprettelse og signering av leiekontrakter og overtakelsesprotokoller, utleieforsikring, innboforsikring, fakturering av leie, opprettelse av depositumskonto, depositumsgaranti, kredittsjekk og ID-verifisering av leietakere.

Hybel Logo © Hybel AS 2025