Gå til hovedinnhold

Oslo: Leieprisutvikling per måned for 2019

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.

 
Måned
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
1 6 014 9 926 11 807 12 856
2 6 121 9 004 12 006 12 979
3 6 151 9 325 12 339 14 348
4 6 037 9 421 12 112 13 531
5 5 998 9 504 12 276 14 881
6 6 033 9 515 13 452 13 650
7 6 136 9 025 12 199 13 163
8 6 111 10 031 12 735 15 470
9 6 163 9 326 12 894 14 730
10 6 122 10 650 12 911 14 886
11 6 182 10 070 12 013 14 497
12 6 239 10 546 13 052 14 278
Om Hybel

Hybel tilbyr en markedsplass for utleie av bolig samt et komplett forvaltningssystem for utleie av bolig og næringseiendom. Hybel tilbyr blant annet digital opprettelse og signering av leiekontrakter og overtakelsesprotokoller, utleieforsikring, innboforsikring, fakturering av leie, opprettelse av depositumskonto, depositumsgaranti, kredittsjekk og ID-verifisering av leietakere.

Hybel Logo © Hybel AS 2026