Gå til hovedinnhold

Bergen: Leieprisutvikling per måned for 2025

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.

 
Måned
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
1 6 045 10 519 13 642 16 036
2 5 977 10 375 13 956 15 661
3 6 200 10 112 13 909 17 894
4 6 194 11 425 14 709 17 204
5 6 469 12 275 14 880 18 382
6 6 464 12 460 15 052 18 422
7 6 462 14 541 15 605 18 844
8 6 274 13 593 15 785 19 299
9 6 474 13 078 15 903 18 143
10 6 908 12 244 15 535 18 880
11 6 853 11 117 15 510 18 382
12 6 682 11 731 14 876 17 588
Om Hybel

Hybel tilbyr en markedsplass for utleie av bolig samt et komplett forvaltningssystem for utleie av bolig og næringseiendom. Hybel tilbyr blant annet digital opprettelse og signering av leiekontrakter og overtakelsesprotokoller, utleieforsikring, innboforsikring, fakturering av leie, opprettelse av depositumskonto, depositumsgaranti, kredittsjekk og ID-verifisering av leietakere.

Hybel Logo © Hybel AS 2026