Gå til hovedinnhold

Bergen: Leieprisutvikling per måned for 2024

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.

 
Måned
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
1 5 621 9 409 12 181 14 602
2 5 608 10 311 13 011 15 124
3 5 711 9 289 12 997 15 034
4 5 856 9 839 12 960 14 647
5 5 842 10 052 13 455 15 825
6 5 826 10 149 13 341 15 860
7 5 942 11 446 13 659 16 152
8 5 912 10 884 13 409 16 546
9 6 188 11 217 13 437 16 047
10 6 119 11 477 13 203 16 645
11 6 129 8 786 13 492 16 108
12 5 901 10 089 13 611 16 990
Om Hybel

Hybel tilbyr en markedsplass for utleie av bolig samt et komplett forvaltningssystem for utleie av bolig og næringseiendom. Hybel tilbyr blant annet digital opprettelse og signering av leiekontrakter og overtakelsesprotokoller, utleieforsikring, innboforsikring, fakturering av leie, opprettelse av depositumskonto, depositumsgaranti, kredittsjekk og ID-verifisering av leietakere.

Hybel Logo © Hybel AS 2025