Gå til hovedinnhold

Bergen: Leieprisutvikling per måned for 2023

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.

 
Måned
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
1 5 323 9 580 11 062 12 956
2 5 262 8 873 11 403 12 959
3 5 249 8 835 11 469 13 555
4 5 461 9 296 11 865 13 548
5 5 659 9 232 12 045 13 767
6 5 575 10 266 12 177 14 663
7 5 627 9 936 12 551 14 099
8 5 617 10 182 12 068 13 877
9 5 767 10 294 12 230 14 434
10 5 606 9 581 12 363 14 711
11 5 663 9 354 12 210 14 597
12 5 486 9 537 12 175 14 292
Om Hybel

Hybel tilbyr en markedsplass for utleie av bolig samt et komplett forvaltningssystem for utleie av bolig og næringseiendom. Hybel tilbyr blant annet digital opprettelse og signering av leiekontrakter og overtakelsesprotokoller, utleieforsikring, innboforsikring, fakturering av leie, opprettelse av depositumskonto, depositumsgaranti, kredittsjekk og ID-verifisering av leietakere.

Hybel Logo © Hybel AS 2025