Gå til hovedinnhold

Bergen: Leieprisutvikling per måned for 2018

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.

 
Måned
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
1 4,850 7,290 9,768 11,212
2 4,810 7,945 9,427 11,385
3 4,904 7,422 9,807 11,293
4 4,984 8,458 10,071 11,498
5 4,969 8,378 9,946 11,475
6 4,813 7,386 9,883 11,677
7 4,874 7,494 9,717 11,257
8 4,810 6,781 9,579 11,314
9 4,959 6,272 9,622 10,902
10 4,973 7,712 9,539 11,210
11 4,894 8,050 9,619 11,397
12 4,836 8,107 9,680 11,752
Om Hybel

Hybel tilbyr en markedsplass for utleie av bolig samt et komplett forvaltningssystem for utleie av bolig og næringseiendom. Hybel tilbyr blant annet digital opprettelse og signering av leiekontrakter og overtakelsesprotokoller, utleieforsikring, innboforsikring, fakturering av leie, opprettelse av depositumskonto, depositumsgaranti, kredittsjekk og ID-verifisering av leietakere.

Hybel Logo © Hybel AS 2025